蒙特卡洛扑克巡回赛:意大利选手表现出色
作者:安德烈亚·博雷亚2025年09月14日

在夜晚结束的第二天的
蒙特卡洛欧洲扑克巡回赛上,当恩里科·卡莫西开始了他最终的单挑,以赢得本届 EPT 比赛中最负盛名的比赛,也就是神秘赏金赛的冠军头衔时,我们意大利人的情绪最为激动。

但是有很多事情要讨论,我们从这位意大利冠军开始讲述昨天发生的事情。
€10,200 神秘赏金赛:卡莫西仅输给了莫克里
昨天,恩里科·卡莫西再次在重要的比赛中表现出色,照片来自 PokerStars 和 Danny Maxwell,在神秘赏金赛的第二天,最终胜者是坚韧不拔的挪威人凯汉·莫克里。
在昨天的报告中,我们已经提到了总共有 73 名参赛者,在第一天结束时减少到 36 人,但是直到第二天的开始才开放的迟注册,允许最终统计为70 名独特的玩家和 21 次重新参赛,这使得总参赛人数达到 91 人。

该比赛的买入价为 €10,200,因此产生了总额为€910,000的奖金池,在第二天的比赛开始后不久,该奖金池被分成 13 个递增的份额,其中最高的份额按常规支付顺序,被授予了挪威球员,为€114,000,此外,他们还获得了€32,500的神秘赏金。
对于卡莫西来说,获得了第二名,但这让他获得了比获胜者更高的奖金,€148,600,其中包括第二名的 €73,600 和€75,000 的神秘赏金。对于参加第二天的另一位意大利选手温贝托·鲁杰里来说,无能为力。
位置 | 玩家 | 来源 | 总奖金 | 常规支付 | 赏金支付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯汉·莫克里 | 挪威 | €146,500 | €114,000 | €32,500 |
2 | 恩里科·卡莫西 | 意大利 | €148,600 | €73,600 | €75,000 |
3 | 曼努埃尔·卡瓦略 | 葡萄牙 | €152,600 | €52,600 | €100,000 |
4 | 佩德罗·查韦斯 | 巴西 | €60,400 | €40,400 | €20,000 |
5 | 艾迪恩·奥耶兹卡诺夫 | 哈萨克斯坦 | €32,300 | €32,300 | |
6 | 大卫·彼得斯 | 美国 | €85,900 | €25,900 | €60,000 |
7 | 阿里森·皮卡泽维奇 | 巴西 | €48,200 | €20,700 | €27,500 |
8 | 阿列克谢斯·波纳科夫斯 | 拉脱维亚 | €16,600 | €16,600 | |
9 | 朱利安·西特邦 | 法国 | €13,200 | €13,200 | |
10 | 米基塔·巴兹亚科夫斯基 | 白俄罗斯 | €28,100 | €10,600 | €17,500 |
11 | 亚历克斯·库列夫 | 保加利亚 | €38,100 | €10,600 | €27,500 |
12 | 曼努埃尔·弗里茨 | 奥地利 | €16,100 | €8,600 | €7,500 |
13 | 丹尼尔·基奥塞夫 | 保加利亚 | €36,100 | €8,600 | €27,500 |
扑克之星公开赛主赛事 1C 组:鲁杰里表现出色
让我们进入扑克之星公开赛主赛事,今天,从 11:00 开始,将进行第二天的比赛,共有 358 名选手进入奖励圈,他们来自 2,387 名参赛者,正如我们昨天报告的那样。
总奖金池为€2,291,520。
在被神秘赏金赛淘汰后,温贝托·鲁杰里并没有灰心,并继续在买入价为 €1,100 的扑克之星公开赛中积累筹码,该赛事昨天完成了 4 个起始分组中的最后两个。
在这些分组的第一个分组 1C 组中,希腊选手安德烈亚斯·瓦拉科斯在当天结束时占据了领先地位,他以 739,000 筹码结束了比赛。
1C 组有 1,138 人参加,其中 171 人将于今天开始参加第二天的比赛。
玩家 | 来源 | 筹码数 |
---|---|---|
安德烈亚斯·瓦拉科斯 | 希腊 | 739000 |
塞拉菲姆·科瓦列夫斯基 | 俄罗斯 | 735000 |
莱格·赛义德 | 突尼斯 | 732000 |
温贝托·鲁杰里 | 意大利 | 726000 |
富埃德·本吉玛 | 法国 | 685000 |
若昂·托马斯 | 葡萄牙 | 605000 |
安德烈·安德烈耶夫 | 俄罗斯 | 581000 |
克莱门特·帕比翁 | 法国 | 555000 |
艾伦·博诺 | 法国 | 528000 |
在我们的代表中,一个庞大的玩家群体通过了选拔,并且可以被认为获得了奖金。其中包括博尼福蒂和洛利。
玩家 | 来源 | 筹码数 |
---|---|---|
温贝托·鲁杰里 | 意大利 | 726000 |
卢卡·博尼福蒂 | 意大利 | 419000 |
斯特凡诺·伊奥利 | 意大利 | 370000 |
阿方索·西蒙内 | 意大利 | 308000 |
亚历山德罗·梅雷利 | 意大利 | 294000 |
克劳迪奥·迪·贾科莫 | 意大利 | 280000 |
马蒂亚·塔利亚维尼 | 意大利 | 275000 |
安东尼诺·维内里 | 意大利 | 232000 |
富尔维奥·迪·梅奥 | 意大利 | 231000 |
乔瓦尼·索奇 | 意大利 | 228000 |
弗兰科·波利多里 | 意大利 | 216000 |
费德里科·科斯塔尼尼 | 意大利 | 182000 |
弗朗西斯科·莱尼亚罗 | 意大利 | 176000 |
马西莫·基尔基亚 | 意大利 | 161000 |
玛丽亚·阿格诺莱托·安德烈亚 | 意大利 | 150000 |
达维德·马拉贝洛 | 意大利 | 128000 |
弗朗西斯科·麦克里 | 意大利 | 127000 |
斯特凡诺·皮祖蒂 | 意大利 | 117000 |
泽诺·托索尼 | 意大利 | 105000 |
菲利波·甘迪尼 | 意大利 | 101000 |
萧洁(音译) | 意大利 | 96000 |
恩里科·帕纽科 | 意大利 | 93000 |
加布里埃莱·帕蒂 | 意大利 | 91000 |
阿莱西奥·斯帕拉西奥 | 意大利 | 87000 |
安东尼奥·洛卡特利 | 意大利 | 75000 |
朱塞佩·扎博 | 意大利 | 51000 |
路易吉·米诺菲 | 意大利 | 28000 |
罗伯托·卡斯特利 | 意大利 | 15000 |
扑克之星公开赛主赛事 1D 组:费雷蒂状态火热
西蒙·费雷蒂是我们 1D 组结束时的最佳选手,该组在迟注册结束时共有 498 名参赛者。
其中包括 74 名可以认为至少通过了分组的球员,他们由法国人埃里克·阿巴斯领衔,获得 741,000 分。
玩家 | 来源 | 筹码数 |
---|---|---|
埃里克·阿巴斯 | 法国 | 741000 |
西蒙·费雷蒂 | 意大利 | 735000 |
亚历山大·舍夫利亚科夫 | 俄罗斯 | 516000 |
奥利弗·韦斯 | 德国 | 480000 |
尼古拉斯·尼克福 | 法国 | 479000 |
詹弗兰科·德尔·雷 | 意大利 | 443000 |
瓦齐姆·卡扎克 | 白俄罗斯 | 441000 |
拉斐尔·纳瓦斯 | 西班牙 | 441000 |
爱德华多·马多纳 | 意大利 | 407000 |
一个非常出色的西蒙·费雷蒂以第二名结束了他的深远征,当然也是我们之中最好的,获得了 735,000 分。有三位意大利选手进入前十名。
玩家 | 来源 | 筹码数 |
---|---|---|
西蒙·费雷蒂 | 意大利 | 735000 |
詹弗兰科·德尔·雷 | 意大利 | 443000 |
爱德华多·马多纳 | 意大利 | 407000 |
阿戈斯蒂诺·阿斯科内 | 意大利 | 356000 |
朱利亚诺·博埃利斯 | 意大利 | 330000 |
安德烈亚·多米尼奇 | 意大利 | 276000 |
西蒙尼·马格利亚内拉 | 意大利 | 223000 |
阿尔贝托·佩莱格里诺 | 意大利 | 186000 |
马泰奥·加罗法利 | 意大利 | 182000 |
安德烈亚·沃尔皮 | 意大利 | 140000 |
巴尔纳巴·佩罗内 | 意大利 | 102000 |
佩莱格里诺·萨鲁斯特罗 | 意大利 | 91000 |
马可·莱昂齐奥 | 意大利 | 86000 |